Turnauspelit
Turnaustulokset : 23/11/2024 19:00:00 -> 23/12/2024 19:59:59
Hintatiedot
paluu
Voita jokaisessa turnausruudukossa:
1 x ryöstösaalis -Imikeya Leaf -lisävaruste
1 x ryöstösaalis -
1 x Imikeya Leaf -lisävaruste
4 x 5200 pistettä
9 x 3500 pistettä
13 x 1500 pistettä
4 x 5200 pistettä
9 x 3500 pistettä
13 x 1500 pistettä
12 x 100 pistettä
46 x 70 pistettä
96 x 45 pistettä
144 x 30 pistettä
Turnausvoittajat
päiväys | Grid N ° | jäsen | hyöty |
---|---|---|---|
1 | majovo | 70 pistettä | |
1 | majovo | 30 pistettä | |
1 | majovo | 30 pistettä | |
1 | majovo | 70 pistettä | |
1 | groseille33 | 70 pistettä | |
1 | groseille33 | 30 pistettä | |
1 | groseille33 | 45 pistettä | |
1 | groseille33 | 45 pistettä | |
1 | groseille33 | 30 pistettä | |
1 | groseille33 | 30 pistettä | |
1 | groseille33 | 30 pistettä | |
1 | groseille33 | 100 pistettä | |
1 | groseille33 | 30 pistettä | |
1 | groseille33 | 45 pistettä | |
1 | groseille33 | 70 pistettä | |
1 | groseille33 | 30 pistettä | |
1 | groseille33 | 30 pistettä | |
1 | groseille33 | 45 pistettä | |
1 | groseille33 | 45 pistettä | |
1 | groseille33 | 45 pistettä | |
1 | groseille33 | 45 pistettä | |
1 | groseille33 | 70 pistettä | |
1 | groseille33 | 30 pistettä | |
1 | groseille33 | 30 pistettä | |
1 | groseille33 | 45 pistettä | |
1 | groseille33 | 70 pistettä | |
1 | groseille33 | 45 pistettä | |
1 | groseille33 | 70 pistettä | |
1 | groseille33 | 30 pistettä | |
1 | groseille33 | 70 pistettä | |
Seuraava sivu |
Viimeiset voittajat