Turnauspelit
Turnaustulokset : 27/04/2024 19:00:00 -> 26/06/2024 19:59:59
Hintatiedot
paluu
Voita jokaisessa turnausruudukossa:
1 x ryöstösaalis -Säädettävä olkahihna käsilaukuille
1 x ryöstösaalis -
1 x Säädettävä olkahihna käsilaukuille
2 x 20000 pistettä
4 x 14000 pistettä
4 x 5500 pistettä
2 x 20000 pistettä
4 x 14000 pistettä
4 x 5500 pistettä
12 x 500 pistettä
46 x 340 pistettä
96 x 225 pistettä
144 x 150 pistettä
Turnausvoittajat
päiväys | Grid N ° | jäsen | hyöty |
---|---|---|---|
3 | majovo | 225 pistettä | |
3 | groseille33 | 340 pistettä | |
3 | groseille33 | 150 pistettä | |
3 | groseille33 | 150 pistettä | |
3 | groseille33 | 225 pistettä | |
3 | groseille33 | 340 pistettä | |
3 | groseille33 | 340 pistettä | |
3 | groseille33 | 150 pistettä | |
3 | groseille33 | 340 pistettä | |
3 | groseille33 | 225 pistettä | |
3 | groseille33 | 225 pistettä | |
3 | groseille33 | 225 pistettä | |
3 | groseille33 | 340 pistettä | |
3 | groseille33 | 225 pistettä | |
3 | groseille33 | 150 pistettä | |
3 | groseille33 | 150 pistettä | |
3 | groseille33 | 150 pistettä | |
3 | groseille33 | 150 pistettä | |
3 | groseille33 | 225 pistettä | |
3 | groseille33 | 150 pistettä | |
3 | groseille33 | 150 pistettä | |
3 | groseille33 | 150 pistettä | |
3 | groseille33 | 150 pistettä | |
3 | groseille33 | 150 pistettä | |
3 | groseille33 | 150 pistettä | |
3 | groseille33 | 225 pistettä | |
3 | groseille33 | 340 pistettä | |
3 | groseille33 | 150 pistettä | |
3 | groseille33 | 150 pistettä | |
3 | groseille33 | 150 pistettä | |
Edellinen sivuSeuraava sivu |
Viimeiset voittajat