Turnauspelit
Turnaustulokset : 09/02/2024 19:00:00 -> 10/03/2024 19:59:59
Hintatiedot
paluu
Voita jokaisessa turnausruudukossa:
1 x ryöstösaalis -Cogex sauvasekoitin
1 x ryöstösaalis -
1 x Cogex sauvasekoitin
2 x 13330 pistettä
4 x 9330 pistettä
3 x 3670 pistettä
2 x 13330 pistettä
4 x 9330 pistettä
3 x 3670 pistettä
12 x 330 pistettä
36 x 230 pistettä
72 x 150 pistettä
118 x 100 pistettä
Turnausvoittajat
päiväys | Grid N ° | jäsen | hyöty |
---|---|---|---|
4 | majovo | 230 pistettä | |
4 | majovo | 100 pistettä | |
4 | majovo | 100 pistettä | |
4 | majovo | 100 pistettä | |
4 | majovo | 150 pistettä | |
4 | majovo | 330 pistettä | |
4 | majovo | 150 pistettä | |
4 | majovo | 100 pistettä | |
4 | majovo | 230 pistettä | |
4 | mystyk0 | 230 pistettä | |
4 | mystyk0 | 150 pistettä | |
4 | mystyk0 | 100 pistettä | |
4 | mystyk0 | 100 pistettä | |
4 | mystyk0 | 230 pistettä | |
4 | mystyk0 | 100 pistettä | |
4 | mystyk0 | 100 pistettä | |
4 | mystyk0 | 150 pistettä | |
4 | mystyk0 | 100 pistettä | |
4 | mystyk0 | 150 pistettä | |
4 | mystyk0 | 150 pistettä | |
4 | mystyk0 | 150 pistettä | |
4 | mystyk0 | 150 pistettä | |
4 | mystyk0 | 150 pistettä | |
4 | mystyk0 | 100 pistettä | |
4 | mystyk0 | 330 pistettä | |
4 | mystyk0 | 230 pistettä | |
4 | mystyk0 | 100 pistettä | |
4 | mystyk0 | 230 pistettä | |
4 | mystyk0 | 150 pistettä | |
4 | mystyk0 | 100 pistettä | |
Edellinen sivuSeuraava sivu |
Viimeiset voittajat